人 員 | 顧 問 報 酬 ( 月 額 ) |
---|---|
4 人 以 下 | 14,000円 |
5 〜 9 人 | 21,000円 |
10 〜 19 人 | 28,000円 |
20 〜 29 人 | 35,000円 |
30 〜 49 人 | 42,000円 |
50 〜 69 人 | 56,000円 |
70 人 以 上 | 別 途 相 談 |
【 注意事項 】
※ 人員には、事業主・役員・パート・アルバイトを含みます。
※ 顧問報酬は、月額での料金になります。
※ 上記料金は、目安の料金です。契約内容により、変更いたします。
顧問契約に含まれない業務 |
---|
○給与計算 ○就業規則の作成・変更 ○各種助成金の請求 ○年金請求 ○各種研修 |
上記の業務については、別途の料金をいただきます。
人 員 | 報 酬 ( 月 額 ) |
---|---|
4 人 以 下 | 14,000円 |
5 〜 9 人 | 16,000円 |
10 〜 19 人 | 21,000円 |
20 〜 29 人 | 26,000円 |
30 〜 39 人 | 31,000円 |
40 〜 49 人 | 36,000円 |
50 人 以 上 | 別 途 相 談 |
初 回 作 成 | 150,000円 |
全 面 変 更 | 100,000円 |
一 部 変 更 | 30,000円 〜 |
事 例 | 料 金 |
---|---|
助成金 申請 | 成功報酬 ( 助成金額の10 〜 20 % ) |
年金 請求 | 30,000円 〜 |
〒944-0047
新潟県妙高市白山町3-14-15
TEL 0255-72-9888
FAX 0255-72-7356